| 指標(biāo) |
| 精度等級(jí) | 0.5、0.2級(jí),頻率表0.1級(jí) |
| 顯示 | 四位LED顯示 |
| 輸入電源 | 標(biāo)稱輸入 | 電流AC1A、AC5A、DC20mA等;電壓AC100V、AC220V、AC380V、DC75MV等 |
| 過(guò) 量 程 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí):電流10倍(5秒),電壓2倍(10秒) |
| 頻 率 | 50/60Hz±10% |
| 輔助電源 | AC220V±10%或AC/DC 85~265V |
| 功 耗 | ≤4VA |
| 繼電器輸出 | 2~3路繼電器輸出,繼電器觸點(diǎn)容量:AC 5A/250V阻性,DC 5A/30V阻性 |
| 開(kāi)關(guān)量輸入 | 4路開(kāi)關(guān)量輸入,干結(jié)點(diǎn)方式,Ri<500Ω接通;Ri>100Ω斷開(kāi) |
| 隔離耐壓 | 輸入和電源>AC2KV,輸入和輸出>AC1KV,電源和輸出>AV2KV,輸出與輸出>1KV |
| 絕緣電阻 | ≥100Ω |
| 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | ≥500Ωh |
| 通訊輸出 | RS-485接口,MODBUS-RTU協(xié)議,地址:默認(rèn)1(1~255可選) |
| 波特率:默認(rèn)9600,(4800、2400、1200、bps可選) |