| 智能樓宇供配電系統(tǒng)具備低壓負(fù)荷分散、電能管理要求高、上位系統(tǒng)復(fù)雜的特點(diǎn)。本方案采用ZRP-8000配網(wǎng)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)。不僅能提供完整的配電自動(dòng)化及能源管理解決方案,并能實(shí)現(xiàn)與BA、OA、CA等系統(tǒng)間的信息交互與共享,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于各種現(xiàn)代化智能小區(qū)、大型商場(chǎng)、高端寫字樓和酒店等建筑。 我們能為智能樓宇配電自動(dòng)化做些什么 我們不僅能實(shí)現(xiàn)對(duì)供配電系統(tǒng)的全面監(jiān)測(cè)與控制,而且能夠擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)電氣設(shè)備管理,漏電火災(zāi)報(bào)警等系統(tǒng)功能。 可以為客戶提供計(jì)量,費(fèi)用結(jié)算,統(tǒng)計(jì)分析及報(bào)表管理等功能。 可實(shí)現(xiàn)對(duì)酒店,公寓,公共區(qū)域等場(chǎng)所的燈光照明,電動(dòng)窗簾,空調(diào)等設(shè)備的智能控制與管理,減少布線成本并能達(dá)到節(jié)能環(huán)保,減員增效的目的。 智能樓宇化建設(shè)不僅可以大大改善物業(yè)管理的效率,更為廣大業(yè)主提供了舒適、便捷、安全的居住環(huán)境。智能樓宇配備大量的設(shè)備如電梯、生活水泵、污水泵、生活水箱以及路燈照明燈,為確保這些設(shè)備的正常運(yùn)行,必須對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控, | ||||||||||||||||||||
| 避免因故障或者人為的操作不當(dāng)給業(yè)主帶來(lái)生活上的不便,甚至造成財(cái)產(chǎn)損失。 本解決方案所實(shí)現(xiàn)的智能樓宇設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)能自動(dòng)對(duì)樓宇的所有設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,并實(shí)時(shí)報(bào)警??煽啃愿?,大大提高了物業(yè)管理水平,降低了物業(yè)管理人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約物業(yè)管理成本,為業(yè)主提供安全舒適的生活環(huán)境。 此智能設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)由上位機(jī)監(jiān)視設(shè)備和下位機(jī)控制設(shè)備兩部分組成。 | ||||||||||||||||||||
| 軟件組態(tài) | ||||||||||||||||||||
| 本系統(tǒng)上位機(jī)ZRP-8000組態(tài)軟件與下位機(jī)的各子系統(tǒng)通過(guò)各種不同的通用主流通訊協(xié)議達(dá)到一個(gè)平臺(tái)集成下位機(jī)的所有系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控畫面 | ||||||||||||||||||||
| 上位機(jī)通過(guò)ZRP-8000軟件與下位機(jī)設(shè)備通訊,實(shí)現(xiàn)對(duì)下位機(jī)各個(gè)子系統(tǒng)設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)視。 | ||||||||||||||||||||
| 智能樓宇配電自動(dòng)化解決方案示意圖 | ||||||||||||||||||||

當(dāng)前位置:
詳情內(nèi)容

